Сведения о деятельности государственного учреждения
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Код субсидии КВФО Отраслевой код Всего 1-ый год планирования В том числе Всего 2-ой год планирования В том числе Всего 3-ий год планирования В том числе
Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
2.1. Субсидии на выполнение государственного задания 180 42199010 4 9.74040100000000E+016 977,475.80 977,475.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. Субсидии на выполнение государственного задания 180 80702000 4 9.74040100000000E+016 4,044,279.00 4,044,279.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2. Целевые субсидии 180 52009000 5 9.74050202000000E+016 93,503.00 93,503.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2. Целевые субсидии 180 52271080 5 9.74050102000000E+016 52,710.00 52,710.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2. Целевые субсидии 180 79508000 5 9.74050302000000E+016 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2. Целевые субсидии 180 79564020 5 9.74050302000000E+016 5,580.00 5,580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2. Целевые субсидии 180 79571080 5 9.74050302000000E+016 2,635.00 2,635.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности 130 0 2 9.74040200000000E+016 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. Субсидии на выполнение государственного задания 211 42199010 4 9.74040100000000E+016 185,156.80 185,156.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. Субсидии на выполнение государственного задания 212 42199010 4 9.74040100000000E+016 14,400.00 14,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. Субсидии на выполнение государственного задания 213 42199010 4 9.74040100000000E+016 56,223.00 56,223.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. Субсидии на выполнение государственного задания 221 42199010 4 9.74040100000000E+016 4,800.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. Субсидии на выполнение государственного задания 222 42199010 4 9.74040100000000E+016 167,300.00 167,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. Субсидии на выполнение государственного задания 223 42199010 4 9.74040100000000E+016 231,000.00 231,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. Субсидии на выполнение государственного задания 225 42199010 4 9.74040100000000E+016 246,716.00 246,716.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
2.1. Субсидии на выполнение государственного задания 290 42199010 4 9.74040100000000E+016 69,045.00 69,045.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. Субсидии на выполнение государственного задания 340 80702000 4 9.74040100000000E+016 24,486.00 24,486.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. Субсидии на выполнение государственного задания 211 80702000 4 9.74040100000000E+016 3,087,397.00 3,087,397.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. Субсидии на выполнение государственного задания 213 80702000 4 9.74040100000000E+016 932,396.00 932,396.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2. Целевые субсидии 211 52009000 5 9.74050202000000E+016 71,808.00 71,808.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2. Целевые субсидии 213 52009000 5 9.74050202000000E+016 21,695.00 21,695.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2. Целевые субсидии 225 79508000 5 9.74050302000000E+016 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2. Целевые субсидии 340 52271080 5 9.74050100000000E+016 52,710.00 52,710.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2. Целевые субсидии 340 79564020 5 9.74050302000000E+016 5,580.00 5,580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2. Целевые субсидии 340 79571080 5 9.74050302000000E+016 2,635.00 2,635.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности 340 0 2 9.74040200000000E+016 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 декабря 2012 г Директор Л.С.Серкина